横浜市金沢区福浦1丁目の工場 1階
産業振興センター駅徒歩1分の好立地!天高最大9.8m!
走行クレーン有(残置物)業種ご相談ください。
- 賃料
- 126万5,000円
- 坪単価
- 12933.24円
- 坪数/面積
- 97.81坪 /
323.36㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【工場】 物件番号:68764873 情報更新日:2023年01月20日 次回更新予定日:2023年02月03日所在地 | 神奈川県横浜市金沢区福浦1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
賃料/坪単価 | 126.5万円/12933.24円 | 坪数(面積) | 97.81坪(323.36㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | 1.1ヶ月/- | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償保険及び家財保険などの加入の義務あり/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回月額賃料等100% 2年目以降10% | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 6月 (築34年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 68764873 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。