新吉田町186A 貸工場・貸倉庫
駐車スパース1台付き、2階事務所・倉庫利用可!
横浜市営地下鉄グリーンライン「東山田駅」より徒歩11分、第三京浜「都筑インター」より車5分、シャッター付
- 賃料
- 19万8,000円
- 坪単価
- 6602.2円
- 坪数/面積
- 29.99坪 /
99.17㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:31025358 情報更新日:2024年09月13日 次回更新予定日:2024年09月27日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 19.8万円/6602.2円 | 坪数(面積) | 29.99坪(99.17㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/1ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 当社指定賃貸保証会社加入の場合あり | 向き | - |
築年月(築年数) | 1979年 4月 (築45年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/その他 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2016年12月下旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 31025358 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
1F工場・倉庫15坪、2F事務所・倉庫15坪 *解約時、敷金の1ヶ月償却 *更新手数料:新賃料の1ヶ月分 *仲介料:1ヶ月分 *当社指定賃貸保証会社加入の場合あり *市街化調整区域内の建物となります ※職種により敷金増額の場合あり |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。