新吉田町511貸工場・貸倉庫
■何業も相談可 ■駐車2台付 ■お手ごろサイズ ■平家建て ■市営地下鉄「高田駅」より徒歩11分 ■都筑ICより車5分 ■天井高さ3m
- 賃料
- 20万200円
- 坪単価
- 7702.96円
- 坪数/面積
- 25.99坪 /
85.95㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【工場】 物件番号:32644411 情報更新日:2024年11月01日 次回更新予定日:2024年11月15日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 20.02万円/7702.96円 | 坪数(面積) | 25.99坪(85.95㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/1ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 前面スペース2台可 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 当社指定賃貸保証会社加入の場合有り | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 7月 (築43年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 工場/その他(鉄骨プレハブ造) | 部屋/所在階/階建 | C/-/1階建 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2017年06月下旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 32644411 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
*解約時、保証金の1ヶ月償却 *更新手数料:新賃料の1ヶ月分 *仲介料:1ヶ月分 *当社指定賃貸保証会社加入の場合有り *市街化調整区域内の建物となります ※職種により敷金増減有り |
||
条件(その他) | 水道代(月額):2,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。