新吉田町4577貸し倉庫 1階
美築倉庫!天高(梁下)4.0m!前面駐車場3台付き!都筑ICまで車で3分の好立地!物資保管に最適!
- 賃料
- 23万7,600円
- 坪単価
- 0.97万円
- 坪数/面積
- 24.46坪 /
80.86㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 3,300円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:73651996 情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:2024年12月13日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町4577-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 23.76万円/0.97万円 | 坪数(面積) | 24.46坪(80.86㎡) |
管理費・共益費 | 3,300円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | -/1ヶ月 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償保険及び家財保険などの加入の義務あり/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回月額賃料等100% 2年目以降10% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 10月 (築5年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | A棟/1階/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2023年02月上旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 73651996 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ・解約時、敷金の1ヶ月償却 ・市街化調整区域内の建物となります | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。