石野ビル 3階
都筑ICから車で5分!グリーンライン東山田駅徒歩5分!コンビニ徒歩3分!分割可!敷地内駐車場応相談。業種ご相談ください!
- 賃料
- 26万3,835円
- 坪単価
- 0.71万円
- 坪数/面積
- 36.93坪 /
122.10㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 33,000円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:62908204 情報更新日:2024年08月30日 次回更新予定日:2024年09月13日所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町124 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 26.3835万円/0.71万円 | 坪数(面積) | 36.93坪(122.10㎡) |
管理費・共益費 | 33,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有/11,000円 (税込) 駐車場相談可 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償保険及び家財保険などの加入の義務あり借家人賠償保険及び家財保険などの加入の義務あり/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 当社指定賃金保証会社加入の場合あり | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 5月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 62908204 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。