新吉田町4543F貸工場・貸倉庫
■駐車場2台付(別途追加相談)
■諸条件相談可
■電動シャッター(W=3.5m H=3.1m)
■天高3.8m!
グリーンライン 東山田駅 徒歩10分
都筑インター 車3分
- 賃料
- 27万7,200円
- 坪単価
- 7700円
- 坪数/面積
- 36.00坪 /
119.01㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【工場】 物件番号:23820932 情報更新日:2025年04月18日 次回更新予定日:2025年05月02日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 27.72万円/7700円 | 坪数(面積) | 36.00坪(119.01㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月 |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1999年 2月 (築26年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 工場/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
現況 | - | 引渡時期 | 2015年07月中旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 23820932 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
*解約時、敷金の1ヶ月償却 *更新手数料:新賃料の1ヶ月分 *仲介料:1ヶ月分 *当社指定賃貸保証会社加入義務あり ※職種により敷金増減あり ※引渡日:相談 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。