新吉田町4545貸工場
■駐車場2台付
■1F天高3.7m!
■都筑インター 車3分
- 賃料
- 27万7,200円
- 坪単価
- 7702.14円
- 坪数/面積
- 35.99坪 /
119.00㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:29443314 情報更新日:2023年05月26日 次回更新予定日:2023年06月09日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 27.72万円/7702.14円 | 坪数(面積) | 35.99坪(119.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 当社指定賃金保証会社加入の場合あり | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 7月 (築25年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/その他 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 29443314 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 管理費2,160円は水道代として・駐車場2台付・1F天高3.7m!・都筑インター 車3分 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。