新吉田町11貸工場・貸倉庫 1-2階
■駐車場2台付
■駐車場追加契約可(36,000円/付 諸条件は建物同様)
■エアコン3基(残置)
■都筑インター車5分
- 賃料
- 18万4,800円
- 坪単価
- 7700円
- 坪数/面積
- 24.00坪 /
79.34㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:25512001 情報更新日:2025年02月07日 次回更新予定日:2025年02月21日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 18.48万円/7700円 | 坪数(面積) | 24.00坪(79.34㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有(2台)/ 別途追加契約可 36,000円/月(税別・諸条件は建物同様) | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2003年 11月 (築21年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/- |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2015年12月上旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 25512001 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。