新吉田町5136貸工場・倉庫21坪
都筑インター至近!駐車スペース付きの貸工場・倉庫約21坪!
- 賃料
- 18万4,800円
- 坪単価
- 0.88万円
- 坪数/面積
- 20.99坪 /
69.40㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【工場】 物件番号:83271758 情報更新日:2026年01月23日 次回更新予定日:2026年02月06日| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町5136 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 18.48万円/0.88万円 | 坪数(面積) | 20.99坪(69.40㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償保険及び家財保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 当社指定賃貸保証会社加入の義務あり(初回月額賃料等100% 2年目以降10%) | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 10月 (築17年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 工場/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 物件番号 | 83271758 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
*市街化調整区域内の建物となります。*職種により敷金増減の場合あり |
||
| 条件(その他) | 水道代:2,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。














