新吉田町4277C号棟
第三京浜道路「都筑インター」車で5分、好立地!!駐車場1台付きの貸し工場。業種ご相談ください!!
- 賃料
- 10万3,950円
- 坪単価
- 0.99万円
- 坪数/面積
- 10.49坪 /
34.71㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 2,200円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【工場】 物件番号:78733537 情報更新日:2024年11月01日 次回更新予定日:2024年11月15日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町4277 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 10.395万円/0.99万円 | 坪数(面積) | 10.49坪(34.71㎡) |
管理費・共益費 | 2,200円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1ヶ月 |
駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償保険及び家財保険など加入の義務あり/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 当社指定賃貸保証会社加入の義務あり(初回月額賃料等100% 2年目以降10%) | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 11月 (築53年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 工場/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 78733537 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ・職種により敷金、管理費増減の場合あり・市街化調整区域内の建物となります。 | ||
設備(その他) | 共用水道あり | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。