東山田町貸し倉庫58坪
■天井高4.74m!■鉄骨造平屋建て・床コンクリート■電動シャッターあり!■都筑ICより車7分
- 賃料
- 31万9,000円
- 坪単価
- 0.55万円
- 坪数/面積
- 58.08坪 /
192.00㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:61840132 情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:2024年12月13日所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町1592-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 31.9万円/0.55万円 | 坪数(面積) | 58.08坪(192.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/1ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 無/- 駐車1台可 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 当社指定賃貸保証会社加入の場合有り | 向き | - |
築年月(築年数) | 2007年 1月 (築17年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2021年07月上旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 61840132 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
*解約時、敷金の1ヶ月償却 *更新手数料:新賃料の1ヶ月分 *仲介手数料:1ヶ月分 *当社指定賃貸保証会社加入の場合有り *市街化調整区域内の建物となります *職種により敷金増減有り *異臭、騒音不可 *水道料は賃料に含みます(業種により別途請求の場合あり) *電動シャッターは発電機(残置物)使用で開閉します。 |
||
設備(その他) | 発電機あり(残置物)※電動シャッターの開閉はこちらを使用。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。