新吉田町4576-2貸工場・貸倉庫 1階
■天高4m(梁下3.5m)の平屋建て
■駐車場前面スペース3台分
■何業でも相談可
■都筑インター車6分
■東山田駅徒歩11分
- 賃料
- 18万4,800円
- 坪単価
- 7703.21円
- 坪数/面積
- 23.99坪 /
79.33㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 2,000円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:25453713 情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:2024年12月13日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 18.48万円/7703.21円 | 坪数(面積) | 23.99坪(79.33㎡) |
管理費・共益費 | 2,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 当社指定の賃貸保証会社加入義務あり | 向き | - |
築年月(築年数) | 2005年 5月 (築19年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 25453713 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。