新吉田町5136貸工場
駐車スペース前面1台付きの平屋建て貸工場!天高3.3mです!業種ご相談ください。
- 賃料
- 18万5,625円
- 坪単価
- 0.99万円
- 坪数/面積
- 18.75坪 /
61.98㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:75458782 情報更新日:2024年09月13日 次回更新予定日:2024年09月27日所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町5136 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 18.5625万円/0.99万円 | 坪数(面積) | 18.75坪(61.98㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/1ヶ月 | 更新料/更新事務手数料 | -/1ヶ月 |
駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償保険及び家財保険など加入の義務あり/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 当社指定賃貸保証会社加入の義務あり(初回月額賃料等100% 2年目以降10%) | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 1993年 4月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 約18坪/-/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 2023年05月中旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件番号 | 75458782 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※職種のより敷金増減の場合あり。※市街化調整区域内の建物となります。 | ||
条件(その他) | トイレ使用料1人あたり:440円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。