大熊貸工場・貸倉庫
■第三京浜の利用便利
■動力引込済(残置物)
港北インター 車 3分
都筑インター 車 5分
- 賃料
- 15万3,500円
- 坪単価
- 6385.19円
- 坪数/面積
- 24.04坪 /
79.49㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 4ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:23922610 情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:2024年12月13日所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大熊町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 15.35万円/6385.19円 | 坪数(面積) | 24.04坪(79.49㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/4ヶ月 |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
駐車場/月額料金 | 有/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 1月 (築38年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 14号棟/-/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 23922610 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
*解約時、保証金の1ヶ月償却 *更新手数料:新賃料の1ヶ月分 *仲介料:1ヶ月分 ※保証会社(C12)加入の義務あり。契約時に月額 賃料等の67.5%が保証料としてかかります。 |
||
条件(その他) | 水道料金:700円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。