大熊貸工場・貸倉庫
動力引き込み済み(残置物)
第三京浜の利用が便利です。
港北インターまで車で3分。
都筑インターまで車で5分。
- 賃料
- 16万5,000円
- 坪単価
- 6863.56円
- 坪数/面積
- 24.04坪 /
79.50㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 2ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:31233857 情報更新日:2025年01月10日 次回更新予定日:2025年01月24日所在地 | 神奈川県横浜市都筑区大熊町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.5万円/6863.56円 | 坪数(面積) | 24.04坪(79.50㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/2ヶ月 |
償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 保証会社(CIZ)加入の義務あり。契約時に月額賃料等の67.5%が保証料としてかかります。 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 1月 (築44年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 2号棟/-/1階建 |
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 31233857 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
本体設備:水道・公共下水 各戸設備:トイレ(共同)、電力引き込み済(残置物)・解約時、保証金の1ケ月償却 ・更新手数料、新賃料の1ケ月分 ・仲介手数料、1ケ月分 ・保証会社(CIZ)加入の義務有あり。契約時に月額賃料等の67.5%が保証料としてかかります。 |
||
条件(その他) | 水道料金/月:730円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。